Attrezzature
Con l’Accordo Stato Regioni del 2012 e il più recente Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, i contenuti e i requisiti minimi di validità della formazione.
Obiettivi dei corsi
I corsi, avendo valore abilitante sono strutturati e finalizzati a fornire le necessarie conoscenze e competenze per la conduzione e l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature previste.
Secondo l’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, per ciascun corso sono previsti due moduli.
- Uno modulo teorico tecnico, che ha principalmente l’obiettivo di illustrare le categorie e le caratteristiche delle attrezzature di lavoro, le modalità di utilizzo e le procedure operative di salvataggio.
- Uno modulo pratico, che ha l’obiettivo di far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le relative procedure operative.
È previsto un periodo transitorio per l’adeguamento al nuovo Accordo Stato-Regioni, durante il quale possono essere seguiti i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni precedenti. I nostri corsi saranno erogati secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025 a partire da gennaio 2026.
Calendario dei corsi Attrezzature
| Iscrizioni | Corso | Note | Data di inizio | Sede | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Aperte | FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO | 10/12/2025 | POLO 626 SRL – Via Napoleonica, 62 Villa Primavera di Campoformido (UD) e MOLLO SRL – Via Bortolossi, 4 Pradamano (UD) | ||
| Aperte | AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO | 10/12/2025 | POLO 626 SRL – Via Napoleonica, 62 Villa Primavera di Campoformido (UD) | ||
| Aperte | FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO | 23/02/2026 | POLO 626 SRL – Via Napoleonica, 62 Villa Primavera di Campoformido (UD) e MOLLO SRL – Via Bortolossi, 4 Pradamano (UD) | ||
| Aperte | AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO | 13/03/2026 | MOLLO SRL – Via Bortolossi, 4 Pradamano (UD) | ||
| Aperte | AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI | 09/04/2026 | MOLLO SRL – Via Bortolossi, 4 Pradamano (UD) | ||
| Aperte | AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO | 17/04/2026 | MOLLO SRL – Via Bortolossi, 4 Pradamano (UD) |
Calendario dei corsi Attrezzature
|
Durata e periodicità
| TIPOLOGIA ATTREZZATURA | MODULI | TOTALE ORE | |
| Teorico – tecnico | Pratico | ||
| Piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) | 4h | PLE su stabilizzatori – 4h | 8h |
| PLE senza stabilizzatori – 4h | 8h | ||
| PLE con e senza stabilizzatori – 6h | 10h | ||
| Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | 8h | Carrelli industriali semoventi (cis) – 4h | 12h |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico – 4h | 12h | ||
| Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi – 4h | 12h | ||
| Cis, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi – 8h | 16h | ||
| Cis, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone – 6h | 14h | ||
| Gru a torre | 8h | Gru a rotazione in basso – 4h | 12h |
| Gru a rotazione in alto – 4h | 12h | ||
| Gru a rotazione in basso e in alto – 6h | 14h | ||
| Gru mobili | 7h | 7h | 14h |
| Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile | Corso gru mobili (7h) + 4h | Corso gru mobili (7h) + 4h | Corso gru mobili (14h) + 8h |
| Gru per autocarro | 4h | 8h | 12h |
| Trattori agricoli e forestali | 3h | Trattori a ruote – 5h | 8h |
| Trattori a cingoli – 5h | 8h | ||
| Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli (si parla anche di macchine movimento terra – mmt). Rientrano nel campo di applicazione anche gli escavatori con massa inferiore alle 6 tonnellate | 4h | Escavatori idraulici – 6h | 10h |
| Escavatori a fune – 6h | 10h | ||
| Caricatori frontali – 6h | 10h | ||
| Terne – 6h | 10h | ||
| Autoribaltabili a cingoli – 6h | 10h | ||
| Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne – 12h | 16h | ||
| Pompe per calcestruzzo | 7h | 7h | 14h |
| Macchine agricole raccogli-frutta (carri raccogli-frutta CRF) | 4h | 4h | 8h |
| Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) | 4h | 4h | 8h |
| Carriponte | 4h | Carriponte/gru a cavalletto con comando in cabina – 6h | 10h |
| Carriponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomandato – 6h | 10h | ||
| Carriponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomandato e/o con comando in cabina – 7h | 11h |
| TIPOLOGIA ATTREZZATURA | MODULI | TOTALE ORE | |
| Teorico – tecnico | Pratico | ||
| Piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) | 4h | PLE su stabilizzatori – 4h | 8h |
| PLE senza stabilizzatori – 4h | 8h | ||
| PLE con e senza stabilizzatori – 6h | 10h | ||
| Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | 8h | Carrelli industriali semoventi (cis) – 4h | 12h |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico – 4h | 12h | ||
| Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi – 4h | 12h | ||
| Cis, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi – 8h | 16h | ||
| Cis, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone – 6h | 14h | ||
| Gru a torre | 8h | Gru a rotazione in basso – 4h | 12h |
| Gru a rotazione in alto – 4h | 12h | ||
| Gru a rotazione in basso e in alto – 6h | 14h | ||
| Gru mobili | 7h | 7h | 14h |
| Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile | Corso gru mobili (7h) + 4h | Corso gru mobili (7h) + 4h | Corso gru mobili (14h) + 8h |
| Gru per autocarro | 4h | 8h | 12h |
| Trattori agricoli e forestali | 3h | Trattori a ruote – 5h | 8h |
| Trattori a cingoli – 5h | 8h | ||
| Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli (si parla anche di macchine movimento terra – mmt). Rientrano nel campo di applicazione anche gli escavatori con massa inferiore alle 6 tonnellate | 4h | Escavatori idraulici – 6h | 10h |
| Escavatori a fune – 6h | 10h | ||
| Caricatori frontali – 6h | 10h | ||
| Terne – 6h | 10h | ||
| Autoribaltabili a cingoli – 6h | 10h | ||
| Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne – 12h | 16h | ||
| Pompe per calcestruzzo | 7h | 7h | 14h |
| Macchine agricole raccogli-frutta (carri raccogli-frutta CRF) | 4h | 4h | 8h |
| Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) | 4h | 4h | 8h |
| Carriponte | 4h | Carriponte/gru a cavalletto con comando in cabina – 6h | 10h |
| Carriponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomandato – 6h | 10h | ||
| Carriponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomandato e/o con comando in cabina – 7h | 11h |
Periodicità: L’aggiornamento per rinnovare l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature sopra elencate deve essere fatta ogni 5 anni e con durata minima di 4h relative alla parte pratica.
